¿Cuál es el PIB per cápita de cada país? Este artículo le permite, con el mapa mundial estadístico y el conjunto de datos, descubrir el resultado y la variación entre ellos.
El PIB per cápita es el ingreso per cápita. Es un indicador económico que mide la relación entre el nivel de ingresos de un país y el total de la población. Para hacer esto, el Producto Interno Bruto (PIB) de ese país simplemente se divide por su población.

¿Qué es el PIB per cápita?
El PIB per cápita se utiliza como indicador de la riqueza o la estabilidad económica de un país. De hecho, al calcularlo, se relacionan la renta nacional (por el PIB de un período determinado) y la población de ese país.

El objetivo del PIB per cápita es tener un número que represente el nivel de riqueza o bienestar de un país en un momento dado (año de cómputo). A menudo se utiliza como una medida de comparación entre diferentes países, para mostrar diferencias en las condiciones económicas. De hecho, es difícil comparar el PIB entre ellos, no tiene sentido. El PIB de EE. UU. en comparación con Luxemburgo no sirve de nada, pero su caída en la población tiene sentido.
Es importante señalar que el PIB que suele utilizarse para calcular el PIB per cápita se expresa en términos nominales. Es decir, utiliza los precios corrientes de los bienes y servicios producidos durante un período específico y no los precios fijos como en el caso del PIB real.
Tabla de datos (dólares estadounidenses actuales):
clasificación | nación | datos |
---|---|---|
1 | Mónaco | 185,979 |
2 | Liechtenstein | 180367 |
3 | luxemburgo | 117197 |
4 | islas Bermudas | 113,023 |
5 | Isla del hombre | 89113 |
6 | Macao | 87526 |
7 | suizo | 86388 |
8 | Islas Caimán | 86,060 |
9 | Noruega | 82268 |
10 | Irlanda | 79,069 |
11 | Islandia | 74,470 |
12 | Singapur | 66679 |
13 | El Estado de Catar | 65908 |
14 | Estados Unidos | 63,064 |
15 | Islas Faroe | 62918 |
dieciséis | Dinamarca | 61,592 |
17 | Australia | 57181 |
18 | Suecia | 54589 |
19 | Groenlandia | 54271 |
20 | Holanda | 53,019 |
21 | Austria | 51461 |
22 | Finlandia | 49964 |
23 | San Marino | 48997 |
24 | Hong Kong | 48543 |
25 | Alemania | 47950 |
26 | Bélgica | 47,520 |
27 | Canadá | 46549 |
28 | Los Emiratos Arabes Unidos | 43839 |
29 | Reino Unido | 43647 |
30 | Nueva Zelanda | 43306 |
31 | Israel | 42,063 |
32 | Andorra | 41,792 |
33 | Francia | 41572 |
34 | Japón | 39808 |
35 | Guam | 36557 |
36 | Islas Vírgenes de EE.UU | 36,448 |
37 | Nueva Caledonia | 36382 |
38 | Italia | 34605 |
39 | Corea del sur | 33423 |
40 | Kuwait | 33399 |
41 | bahamas | 33290 |
42 | Brunei Darussalam | 31,628 |
43 | Puerto Rico | 31605 |
44 | Malta | 30672 |
45 | España | 30350 |
46 | Aruba | 30253 |
47 | Islas Turcas y Caicos | 29553 |
48 | Chipre | 29334 |
49 | San Martín (parte holandesa) | 29160 |
50 | Eslovenia | 26104 |
51 | los dos mares | 24,086 |
52 | Portugal | 23551 |
53 | República Checa | 23420 |
54 | Arabia Saudita | 23337 |
55 | Estonia | 23,052 |
56 | Islas Marianas del Norte | 22,887 |
57 | San Cristóbal y Nieves | 20,567 |
58 | Grecia | 19,747 |
59 | Eslovaquia | 19381 |
60 | Lituania | 19,177 |
61 | Sultanato de Omán | 18,947 |
62 | Uruguay | 18704 |
63 | letonia | 17856 |
64 | barbados | 17,745 |
sesenta y cinco | Trinidad y Tobago | 17,038 |
66 | Antigua y Barbuda | 16,680 |
67 | Hungría | 16,427 |
68 | Seychelles | 15995 |
69 | palaos | 15895 |
70 | Chile | 15,888 |
71 | Panamá | 15,545 |
72 | Polonia | 15468 |
73 | Croacia | 15228 |
74 | Costa Rica | 12485 |
75 | Rumania | 12,399 |
76 | Argentina | 11,795 |
77 | Nauru | 11,615 |
78 | Samoa Americana | 11,522 |
79 | Malasia | 11,380 |
80 | Calle Lucía | 11354 |
81 | Rusia | 11287 |
82 | Mauricio | 11208 |
83 | Granada | 10467 |
84 | las islas moldivas | 10279 |
85 | Guinea Ecuatorial | 10,006 |
86 | Porcelana | 9,905 |
87 | Kazajstán | 9813 |
88 | México | 9687 |
89 | pavo | 9454 |
90 | Bulgaria | 9447 |
91 | Brasil | 9151 |
92 | la montaña negra | 8846 |
93 | Cuba | 8824 |
94 | Líbano | 8058 |
95 | República Dominicana | 8051 |
96 | Gabón | 7959 |
97 | Libia | 7877 |
98 | Dominica | 7,687 |
99 | Botsuana | 7,504 |
100 | San Vicente y las Granadinas | 7361 |
101 | Tailandia | 7297 |
102 | Serbia | 7,252 |
103 | Sudáfrica | 7,005 |
104 | turkmenistán | 6967 |
105 | Perú | 6,958 |
106 | Surinam | 6938 |
107 | Colombia | 6730 |
108 | Bielorrusia | 6360 |
109 | Fiyi | 6317 |
110 | Ecuador | 6296 |
111 | Guayana | 6,146 |
112 | ensalada de frutas | 6109 |
113 | Bosnia y Herzegovina | 6070 |
114 | Irak | 5916 |
115 | Paraguay | 5783 |
116 | Namibia | 5,588 |
117 | Jamaica | 5360 |
118 | Albania | 5288 |
119 | Belice | 5,001 |
120 | tonga | 4,741 |
121 | Azerbaiyán | 4,740 |
122 | Georgia | 4,723 |
123 | Guatemala | 4,478 |
124 | Jordán | 4308 |
125 | Moldavia | 4230 |
126 | Armenia | 4221 |
127 | samoa | 4,188 |
128 | Mongolia | 4157 |
129 | Argelia | 4142 |
130 | Esuatini | 4,106 |
131 | Sri Lanka | 4059 |
132 | el Salvador | 4053 |
133 | Indonesia | 3894 |
134 | Islas Marshall | 3,794 |
135 | Tuvalu | 3,702 |
136 | Túnez | 3,681 |
137 | cabeza verde | 3,616 |
138 | Irán | 3,598 |
139 | Micronesia | 3568 |
140 | Palestina | 3562 |
141 | Bolivia | 3549 |
142 | angola | 3290 |
143 | filipino | 3,252 |
144 | Bután | 3,243 |
145 | El Reino de Marruecos | 3,227 |
146 | Yibuti | 3,142 |
147 | Vanuatu | 3,125 |
148 | Ucrania | 3,097 |
149 | Papúa Nueva Guinea | 2,801 |
150 | República del Congo | 2,607 |
151 | Laos | 2569 |
152 | Vietnam | 2566 |
153 | Egipto | 2,537 |
154 | Honduras | 2,493 |
155 | Islas Salomón | 2412 |
156 | costa de marfil | 2,314 |
157 | Ghana | 2,261 |
158 | Nigeria | 2,028 |
159 | Nicaragua | 2015 |
160 | India | 1997 |
161 | Santo Tomé y Príncipe | 1954 |
162 | Kenia | 1794 |
163 | Kiribati | 1,728 |
164 | bangladesí | 1,698 |
165 | Mauritania | 1,670 |
166 | Uzbekistán | 1,597 |
167 | Camerún | 1,585 |
168 | Zambia | 1,516 |
169 | Camboya | 1,512 |
170 | Pakistán | 1,482 |
171 | Haití | 1,479 |
172 | Senegal | 1,458 |
173 | Comoras | 1428 |
174 | Kirguistán | 1,308 |
175 | Siria | 1,268 |
176 | Zimbabue | 1,255 |
177 | Birmania | 1250 |
178 | Timor Oriental | 1,249 |
179 | benigno | 1,242 |
180 | Lesoto | 1,192 |
181 | Nepal | 1179 |
182 | Tanzania | 1043 |
183 | Guinea | 955 |
184 | Ir | 902 |
185 | Financiero | 895 |
186 | Tayikistán | 853 |
187 | Burkina Faso | 805 |
188 | Guinea-Bisáu | 803 |
189 | Ruanda | 784 |
190 | Etiopía | 772 |
191 | Uganda | 771 |
192 | Yemen | 758 |
193 | Sudán | 741 |
194 | Gambia | 733 |
195 | Chad | 726 |
196 | Liberia | 710 |
197 | Níger | 571 |
198 | República Democrática del Congo | 561 |
199 | Malaui | 545 |
200 | Sierra Leona | 534 |
201 | Madagascar | 524 |
202 | Mozambique | 503 |
203 | Afganistán | 486 |
204 | República Centroafricana | 476 |
205 | Somalia | 390 |
206 | Burundi | 239 |
Deficiencias en el PIB per cápita
Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que este porcentaje a menudo se discute, ya que no proporciona suficiente información. De hecho, ignora aspectos importantes como la desigualdad en la distribución de la riqueza o la educación.
También se puede señalar que existe una relación directa entre los niveles de ingreso, salud, educación y desarrollo. Sin embargo, el PIB per cápita no siempre es capaz de dar una imagen precisa del nivel de vida real de un ciudadano en un país deseable.
Además, se suele decir que este tamaño no refleja correctamente la realidad relacionada con situaciones de desigualdad o conflictividad social, especialmente en los casos en que la economía de un país está creciendo, pero esta mejora económica global no siempre se refleja en la calidad de vida de la población. población. ciudadanos y su poder adquisitivo.